





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | TWH - 467 | 5948 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | TWH - 466 | 4060 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | TWH - 465 | 6499 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | TWH - 464 | 1772 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | TWH - 463 | 4084 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | TWH - 462 | 9646 |
| 7 | 19 May 2026 | Selasa | TWH - 461 | 0857 |
| 8 | 18 May 2026 | Senin | TWH - 460 | 9059 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | TWH - 459 | 3820 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | TWH - 458 | 7726 |
